APIs
Nombre | Versión | Versión | |
---|---|---|---|
Análisis de la Estructura de Documentos | Este servicio extrae diferentes secciones de un documento con markup, incluyendo títulos, cabeceras, secciones, y partes de un correo electrónico. | 1.0 | PUBLIC |
Análisis de Sentimiento | Analiza el sentimiento y etiqueta textos con la indicación de su polaridad, subjetividad, ironía y expresión de desacuerdo. | 2.0 | PUBLIC |
Clasificación de Texto | Categoriza textos automáticamente en una clasificación jerárquica o taxonomía. | 1.1 | PUBLIC |
Clustering de texto | Solución para realizar automáticamente clustering de documentos de cara a agruparlos por similitud y descubrir temas significativos. | 1.0 | PUBLIC |
Categorización profunda | Este servicio asigna una o más categorías a un texto usando un lenguaje basado en reglas que permite identificar escenarios y patrones muy específicos utilizando una combinación de reglas morfológicas, semánticas y de texto. | 1.0 | PREMIUM |
Extracción de Topics | Extrae información relevante de textos, como entidades con nombre (personas, lugares, organizaciones, ...) y conceptos, así como otros datos de importancia (fechas, expresiones de tiempo, cantidades monetarias, etc.) | 2.0 | PUBLIC |
Identificación de idioma | Detecta automáticamente el idioma de un texto obtenido de cualquier tipo de fuente. | 2.0 | PUBLIC |
Lematización, Análisis Morfológico y Sintáctico | Realiza el análisis lingüístico detallado para varios idiomas incluyendo encontrar el lema y el análisis morfo-sintáctico de cada palabra (Part of Speech tagging) además del análisis sintáctico basado en constituyentes para las oraciones. | 2.0 | PUBLIC |
Reputación Corporativa | Esta API proporciona etiquetado semántico y de sentimiento de las dimensiones apropiadas para el análisis de la reputación corporativa. | 1.0 | PUBLIC |
Resúmenes Automáticos | Resume un documento de acuerdo a la longitud especificada. | 1.0 | PUBLIC |
Integraciones
Nombre | Versión | |
---|---|---|
MeaningCloud Add-para Excel 365 | Permite realizar de manera sencilla análisis de texto desde una hoja de cálculo. | 1.0 |
MeaningCloud App para Zapier | Aplicación de analítica de texto en Zapier, un sitio web que te da la capacidad de integrar cientos de aplicaciones para automatizar tu trabajo. | 1.0 |
MeaningCloud para Dataiku | Combina la potencia de la plataforma de ciencia de datos Dataiky con la analítica de texto de MeaningCloud. | 1.0 |
Plugin para GATE | Permite acceder a Textalytics desde GATE (General Architecture for Text Engineering), una plataforma de Ingeniería Lingüística ampliamente usada. | 3.0 |
MeaningCloud para Google Sheets | Extensión para utilizar nuestras capacidades de analítica de texto desde Google Sheets. | 1.0 |
MeaningCloud para RapidMiner | Extensión para utilizar nuestras capacidades de analítica de texto desde RapidMiner. | 2.0 |
MeaningCloud para Excel | Permite realizar de manera sencilla análisis de texto desde una hoja de cálculo. Esta integración hace referencia a una versión anterior del complemento para Excel (2007 a 2016). | 3.5 |
MeaningCloud VoE para Excel | Permite utilizar de manera sencilla nuestra solución de Voz del empleado desde una hoja de cálculo. Esta integración hace referencia a una versión anterior del complemento para Excel (2007 a 2016). | 1.0 |
MeaningCloud VoC para Excel | Permite utilizar de manera sencilla nuestra solución de Voz del cliente desde una hoja de cálculo. Esta integración hace referencia a una versión anterior del complemento para Excel (2007 a 2016). | 1.0 |
Herramientas de personalización
Nombre | Se utiliza con | |
---|---|---|
Diccionarios | Crea nuevas entidades y conceptos, conectados en una ontología, para poder identificar su aparición en un texto. |
|
Modelos de Categorización Profunda | Crea nuevas taxonomías utilizando todas las características de nuestro análisis morfosintáctico y semántico. |
|
Modelos de Clasificación | Crea nuevas taxonomías y entrena/configura motores de clasificación para poder categorizar textos según ellas. |
|
Modelos de Sentimiento | Define la polaridad de (grupos de) palabras cuando aparecen en diferentes contextos y realizan diferentes funciones, para adaptar el análisis de sentimiento a tu dominio. |
|